Sportbootführerschein-See - Termine
Yachtschule Eichler
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info(at)yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung
Hotelempfehlungen
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info(at)yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung
Hotelempfehlungen
Der Führerschein überhaupt für die Seefahrt
Egal ob eigenes Boot oder Charterschiff, egal ob Motor- oder Segelyacht, ohne den Sportbootführerschein geht nichts (zumindest nicht mit Motoren über 12 KW Leistung). Sie erlernen das Grundwissen der Seefahrt und das bestimmen von Kursen, Distanzen und Positionen mit Hilfe von Kompass und Seekarte.
Der Sportbootführerschein SEE ist Voraussetzung, wenn Sie fundierter ausgebildet werden möchten und einen SKS, SSS oder SHS erwerben wollen.
Unsere Kurse zur Erlangung eines Sportbootführerscheines SEE werden angeboten als einwöchige Intensikurse, als Wochenendkurse und als Abendkurse. Sie haben alle einen Umfang von 12 Stunden Theorie (195,00€/ mit BINNEN 240€), Praxis: 3x30min Motorpraxis und Knoten, eine Nachtfahrt auf der Elbe und die Prüfungsfahrt (155,00€), der komplette Kurs SEE (Theorie und Praxis) kostet also 350,00€ bzw. 395,00€ mit BINNEN!
Der eigene Lernaufwand nach Kursenede beträgt ca 20-25 Stunden zur finalen Prüfungsreife.
Die Prüfung findet in unserer Yachtschule statt.
Zusätzliches Lehrmaterial kostet etwa 50,00€, die staatlichen Prüfungsgebühren sind für SEE 148,38€ und für SEE + BINNEN 178,61€.
Im Kurs "ohne Praxis" buchen Sie nur den theoretischen Unterricht; weder die Nachtfahrt noch die Motorpraxis gehören zum Kurs (deswegen nur 195,00€/240€). Alle Kurse finden in Präsenz statt und können durch einen Livestream von jedem beliebigen Ort aus besucht werden: Sie beteiligen sich am Unterricht, können Fragen stellen - Hauptsache, es gibt einen vernünftigen Internetanschluss. Auf Wunsch können Sie naürlich später auch das Praxispaket für 155,00€ jederzeit zusätzlich buchen.
Ein Beispiel finden Sie in diesem Vortrag auf Youtube.
Die Liste ist NICHT chronologisch, sondern nach Kursart sortiert:
1. Intensivkurse, 2. Abendkurse, 3. Wochenendkurse - bitte abwärts suchen.
1. Sportbootführerschein-See: Intensivkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
2. Sportbootführerschein-See: Abendkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
3. Sportbootführerschein-See: Wochenendkurse ("SeeW...")
Kursort: Yachtschule Eichler
Hier finden Sie Infos zu unserem Bonus-Programm
Hier finden Sie Infos zu individuellen Kursen
Egal ob eigenes Boot oder Charterschiff, egal ob Motor- oder Segelyacht, ohne den Sportbootführerschein geht nichts (zumindest nicht mit Motoren über 12 KW Leistung). Sie erlernen das Grundwissen der Seefahrt und das bestimmen von Kursen, Distanzen und Positionen mit Hilfe von Kompass und Seekarte.
Der Sportbootführerschein SEE ist Voraussetzung, wenn Sie fundierter ausgebildet werden möchten und einen SKS, SSS oder SHS erwerben wollen.
Unsere Kurse zur Erlangung eines Sportbootführerscheines SEE werden angeboten als einwöchige Intensikurse, als Wochenendkurse und als Abendkurse. Sie haben alle einen Umfang von 12 Stunden Theorie (195,00€/ mit BINNEN 240€), Praxis: 3x30min Motorpraxis und Knoten, eine Nachtfahrt auf der Elbe und die Prüfungsfahrt (155,00€), der komplette Kurs SEE (Theorie und Praxis) kostet also 350,00€ bzw. 395,00€ mit BINNEN!
Der eigene Lernaufwand nach Kursenede beträgt ca 20-25 Stunden zur finalen Prüfungsreife.
Die Prüfung findet in unserer Yachtschule statt.
Zusätzliches Lehrmaterial kostet etwa 50,00€, die staatlichen Prüfungsgebühren sind für SEE 148,38€ und für SEE + BINNEN 178,61€.
Im Kurs "ohne Praxis" buchen Sie nur den theoretischen Unterricht; weder die Nachtfahrt noch die Motorpraxis gehören zum Kurs (deswegen nur 195,00€/240€). Alle Kurse finden in Präsenz statt und können durch einen Livestream von jedem beliebigen Ort aus besucht werden: Sie beteiligen sich am Unterricht, können Fragen stellen - Hauptsache, es gibt einen vernünftigen Internetanschluss. Auf Wunsch können Sie naürlich später auch das Praxispaket für 155,00€ jederzeit zusätzlich buchen.
Ein Beispiel finden Sie in diesem Vortrag auf Youtube.
Die Liste ist NICHT chronologisch, sondern nach Kursart sortiert:
1. Intensivkurse, 2. Abendkurse, 3. Wochenendkurse - bitte abwärts suchen.
1. Sportbootführerschein-See: Intensivkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
| Kurs Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|
| See + Binnen 02.03.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 02. - 06.03. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
| See 02.03.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 02. - 06.03. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
| See + Binnen 02.03.2026 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 02. - 06.03. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
| See 02.03.2026 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 02. - 06.03. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
| See + Binnen 13.04.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 13. - 17.04. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
| See 13.04.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 13. - 17.04. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
| See + Binnen 13.04.2026 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 13. - 17.04. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
| See 13.04.2026 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 13. - 17.04. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
| See + Binnen 01.06.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 01. - 05.06. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
| See 01.06.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 01. - 05.06. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
| See + Binnen 01.06.2026 Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 01. - 05.06. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
| See 01.06.2026 Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 01. - 05.06. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
| See + Binnen 06.07.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 06. - 10.07. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
| See 06.07.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 06. - 10.07. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
| See + Binnen 06.07.2026 Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 06. - 10.07. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
| See 06.07.2026 Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 06. - 10.07. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
| See + Binnen 17.08.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 17. - 21.08. | 09 - 12 Uhr | 395,- buchen>> |
| See 17.08.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo. - Fr. | 17. - 21.08. | 09 - 12 Uhr | 350,- buchen>> |
| See + Binnen 17.08.2026 Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 17. - 21.08. | 09 - 12 Uhr | 240,- buchen>> |
| See 17.08.2026 Livestream ohne Praxis | Mo. - Fr. | 17. - 21.08. | 09 - 12 Uhr | 195,- buchen>> |
2. Sportbootführerschein-See: Abendkurse
Kursort: Yachtschule Eichler
| Kurs Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|
| See + Binnen 05.01.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 05., 12., 19., 26.01., 02. + 09.02.2026 | 19.00 - 21.30 | 395,- buchen>> | |
| See + Binnen 05.01.2026 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 05., 12., 19., 26.01., 02. + 09.02.26 | 19.00 - 21.30 | 240,- buchen>> | |
| See 05.01.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | 05., 12., 19., 26.01., 02. + 09.02.2026 | 19.00 - 21.30 | 350,- buchen>> | |
| See 05.01.2026 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | 05., 12., 19., 26.01., 02. + 09.02.2026 | 19.00 - 21.30 | 195,- buchen>> | |
| See + Binnen 16.03.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo + Mi | 16., 18., 30.03. + 01., 06. + 08.04. | 19.00 - 21.30 | 395,- buchen>> |
| See 16.03.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo + Mi | 16., 18., 30.03. + 01., 06. + 08.04. | 19.00 - 21.30 | 350,- buchen>> |
| See + Binnen 16.03.2026 Livestream OHNE Praxis | Mo + Mi | 16., 18., 30.03. + 01., 06. + 08.04. | 19.00 - 21.30 | 240,- buchen>> |
| See 16.03.2026 Livestream OHNE Praxis | Mo + Mi | 16., 18., 30.03. + 01., 06. + 08.04. | 19.00 - 21.30 | 195,- buchen>> |
| See + Binnen 01.06.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo | 1., 8., 15., 22., 29.06. + 06.07. | 18.30 - 21.00 | 395,- buchen>> |
| See 01.06.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo | 1., 8., 15., 22., 29.06. + 06.07. | 18.30 - 21.00 | 350,- buchen>> |
| See + Binnen 01.06.2026 Livestream ohne Praxis | Mo | 1., 8., 15., 22., 29.06. + 06.07. | 18.30 - 21.00 | 240,- buchen>> |
| See 01.06.2026 Livestream ohne Praxis | Mo | 1., 8., 15., 22., 29.06. + 06.07. | 18.30 - 21.00 | 195,- buchen>> |
| See + Binnen 13.08.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo., Mi., Do. | 03., 05., 06., 10., 12. + 13.08. | 18.30 - 21.00 | 395,- buchen>> |
| See 03.08.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Mo., Mi., Do. | 03., 05., 06., 10., 12. + 13.08. | 18.30 - 21.00 | 350,- buchen>> |
| See + Binnen 03.08.2026 Livestream ohne Praxis | Mo., Mi., Do. | 03., 05., 06., 10., 12. + 13.08. | 18.30 - 21.00 | 240,- buchen>> |
| See 03.08.2026 Livestream ohne Praxis | Mo., Mi., Do. | 03., 05., 06., 10., 12. + 13.08. | 18.30 - 21.00 | 195,- buchen>> |
3. Sportbootführerschein-See: Wochenendkurse ("SeeW...")
Kursort: Yachtschule Eichler
| Kurs Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|
| SeeW + Binnen 20.02.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 18 - 20.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
| SeeW 20.02.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 18 - 20.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
| SeeW + Binnen 20.02.2026 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 18 - 20.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
| SeeW 20.02.2026 Präsenz und/oder Livestream ohne Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 18 - 20.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
| SeeW + Binnen 27.03.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
| SeeW 27.03.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
| SeeW + Binnen 27.03.2026 Livestream OHNE Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
| SeeW 27.03.2026 Livestream OHNE Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
| SeeW + Binnen 15.05.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
| SeeW 15.05.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
| SeeW + Binnen 15.05.2026 Livestream ohne Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
| SeeW 15.05.2026 Livestream ohne Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
| SeeW + Binnen 19.06.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
| SeeW 19.06.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
| SeeW + Binnen 19.06.2026 Livestream ohne Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
| SeeW 19.06.2026 Livestream ohne Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
| SeeW + Binnen 07.08.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 395,- buchen>> |
| SeeW 07.08.2026 Präsenz und/oder Livestream mit Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 350,- buchen>> |
| SeeW + Binnen 07.08.2026 Livestream ohne Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 240,- buchen>> |
| SeeW 07.08.2026 Livestream ohne Praxis | Fr. + Sa. + So. | Fr 19 - 21.30 Uhr + Sa. + So. je 11-17 Uhr | Fr. + Sa. + So. | 195,- buchen>> |
Hier finden Sie Infos zu unserem Bonus-Programm
Hier finden Sie Infos zu individuellen Kursen
Yachtschule Eichler
Steendiek 43
21129 Hamburg
Tel. 040-74 21 30 63
Fax 040-74 21 30 64
info@yachtschule-eichler.de
Kontakt | Impressum
Datenschutzerklärung







